市场数据
今日印度的商品价格
豆类、大米、棉花和椰肉的每日批发市场价格,每种商品均提供一个月的历史数据。数据基于印度政府的市场数据,每天早晨更新。
指导性参考价格
已更新
| 大宗商品 | 类型 | 卢比/公担(100公斤) | 每吨美元 | 一周内的变化 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡布里鹰嘴豆(Kabuli Chana) | 整粒 | ₹9,000 | $971 | +2.9% | |
| 迪西鹰嘴豆(Desi Chana) | 整粒 | ₹7,000 | $755 | 稳定 | |
| 鹰嘴豆瓣(Chana Dal) | 去皮豆瓣 | ₹10,000 | $1,079 | 稳定 | |
| 木豆(Toor) | 整粒 | ₹9,231 | $996 | -1.3% | |
| 木豆瓣(Toor Dal) | 去皮豆瓣 | ₹12,700 | $1,370 | 稳定 | |
| 绿豆(Moong) | 整粒 | ₹7,952 | $858 | -1.3% | |
| 绿豆瓣(Moong Dal) | 去皮豆瓣 | ₹10,875 | $1,173 | 稳定 | |
| 黑吉豆(Urad) | 整粒 | ₹8,000 | $863 | 稳定 | |
| 黑吉豆瓣(Urad Dal) | 去皮豆瓣 | ₹9,200 | $993 | 稳定 | |
| 小扁豆(Masoor) | 整粒 | ₹5,760 | $617 | -5.1% | |
| 红扁豆瓣(Masoor Dal) | 去皮豆瓣 | ₹10,498 | $1,125 | 稳定 | |
| 原棉(卡帕斯) | 籽棉 | ₹8,959 | $967 | +0.7% | |
| 大米(非巴斯马蒂米) | 非巴斯马蒂米 | ₹3,800 | $410 | 稳定 | |
| 椰干 | 榨油级 | ₹15,000 | $1,618 | 稳定 |
来自Agmarknet的批发市场价格,按当日汇率换算为美元,并每日更新。仅供参考。如需确切的出口报价,请联系我们。
TGK Agro 参考价格
每日参考价: 已更新
特级价格更新于
特级价格更新于
| 商品及等级 | 每夸脱卢比每日参考价 | 特级每夸脱卢比 | 每公吨美元 | 30天趋势一周内的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 德西恰纳(鹰嘴豆),整粒 | ₹7,800 | – | $842 | 稳定 |
| 绿豆,整粒 | ₹8,700 | ₹11,500 | $939 | -1.1% |
| Masoor(棕色扁豆),整粒 | ₹6,100 | ₹8,600 | $658 | -2.0% |
| 黄豌豆,整粒 | ₹5,088 | – | $549 | +0.8% |
| 棉籽饼 | ₹3,982 | ₹4,500 | $430 | +1.3% |
| 孜然籽 | ₹28,505 | ₹28,600 | $3,076 | +4.1% |
| 姜黄(抛光) | ₹26,728 | – | $2,884 | -3.4% |
| 姜黄(Rajapore) | ₹30,500 | – | $3,291 | 稳定 |
| 黑胡椒 | ₹77,055 | ₹88,200 | $8,314 | 稳定 |
| 更多特级价格 | ||||
| 喀布尔鹰嘴豆,规格44/46 | – | ₹13,050 | – | – |
| 喀布尔鹰嘴豆,规格46/48 | – | ₹12,690 | – | – |
| 黑乌拉德豆,整粒,粗粒 | – | ₹13,225 | – | – |
| Toor(鸽豆),整粒,粗粒 | – | ₹12,500 | – | – |
| Chana Dal(去皮) | – | ₹9,700 | – | – |
| Toor Dal(Toor Dal),去壳,源自印度托尔豆 | – | ₹15,300 | – | – |
| Moong Dal(莫加尔),去皮去壳 | – | ₹11,800 | – | – |
| Urad Dal(莫加尔),去皮去壳 | – | ₹14,300 | – | – |
| Masoor Dal(红扁豆),去皮 | – | ₹8,910 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1121,白塞拉(半熟米) | – | ₹11,000 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1121,金塞拉(半熟米) | – | ₹11,700 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1121,蒸制 | – | ₹12,042 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1509,白米或蒸米 | – | ₹10,000 | – | – |
| Sona Masoori大米,非巴斯马蒂米 | – | ₹4,500 | – | – |
| Moong,520粒装 | – | – | – | – |
| 玉米(玉米) | – | ₹3,400 | – | – |
| 小麦 | – | – | – | – |
| IR64蒸米,碎米率5% | – | ₹5,800 | – | – |
| 椰糠饼和椰糠粉 | – | – | – | – |
| 大豆粕 | – | – | – | – |
| 姜黄 | – | ₹26,370 | – | – |
| 小麦 303,未清理 | – | – | – | – |
| 小麦 303,清理筛选 | – | – | – | – |
| 干姜,标准级 | – | – | – | – |
| 干姜,特级 | – | – | – | – |
| 黑胡椒,马拉巴尔精选 MG-1 | – | – | – | – |
| 黑胡椒,特利切里大粒 TGEB | – | – | – | – |
| 1718 白色 Sella(蒸谷米) | – | – | – | – |
| 1718 金色 Sella(蒸谷米) | – | – | – | – |
| 1718 Steam(蒸汽处理米) | – | – | – | – |
| PR11 白色 Sella(蒸谷米) | – | – | – | – |
| PR11 金色 Sella(蒸谷米) | – | – | – | – |
| PR11 Steam(蒸汽处理米) | – | – | – | – |
以下是我们今日在印度的参考出库价,该价格基于批发现货市场行情及我们的处理成本计算得出。此价格不含出口包装费、运费及税费。如需确切的出口报价,请联系我们。
“特级”是指我司交易台针对印度仓库交货的顶级品质批次所设定的自有销售价格,单位为卢比/夸特,其中已包含我们的利润。每个价格旁均标注了最近一次调整的日期。
近期CIF报价
以下是我们近期通过此计算器和 WhatsApp 服务台报价的 CIF 参考价格,未包含任何买家信息。每个价格有效期至所示日期;市场行情每日波动。
过去七天内尚无报价。请使用计算器查询今天的CIF参考价格。
该价格是如何计算出来的
这是最近三个交易日内,向印度政府市场信息Agmarknet报送数据的所有批发市场(mandis)的模式价格中位数。 我们按当日参考汇率将其换算为每吨美元。周变动是与一周前的同一市场进行比较,因此报告市场的变化不会体现为价格波动。
来源:印度政府在 data.gov.in 上发布的 Agmarknet 市场数据。汇率:欧洲中央银行参考汇率。