আজ ভারতে পণ্যমূল্য
ডাল, চাল, তুলা এবং কোপরা-এর দৈনিক পাইকারি মণ্ডির দাম, প্রতিটির এক মাসের ইতিহাসসহ। ভারতের সরকারের বাজার তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিন সকালে হালনাগাদ।
| পণ্য | ধরন | প্রতি কুইন্টালে রুপি (100 কেজি) | প্রতি টনে মার্কিন ডলার | এক সপ্তাহে পরিবর্তন | 30 দিনের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| কাবুলি ছোলা | গোটা | ₹9,000 | $971 | +2.9% | |
| দেশি ছোলা | গোটা | ₹7,000 | $755 | স্থিতিশীল | |
| ছোলার ডাল | ভাঙা ডাল | ₹10,000 | $1,079 | স্থিতিশীল | |
| অড়হর (তুর) | গোটা | ₹9,231 | $996 | -1.3% | |
| অড়হর ডাল | ভাঙা ডাল | ₹12,700 | $1,370 | স্থিতিশীল | |
| মুগ | গোটা | ₹7,952 | $858 | -1.3% | |
| মুগ ডাল | ভাঙা ডাল | ₹10,875 | $1,173 | স্থিতিশীল | |
| মাষকলাই | গোটা | ₹8,000 | $863 | স্থিতিশীল | |
| মাষকলাই ডাল | ভাঙা ডাল | ₹9,200 | $993 | স্থিতিশীল | |
| মসুর | গোটা | ₹5,760 | $617 | -5.1% | |
| মসুর ডাল | ভাঙা ডাল | ₹10,498 | $1,125 | স্থিতিশীল | |
| কাঁচা তুলা (Kapas) | বীজ তুলা | ₹8,959 | $967 | +0.7% | |
| চাল (নন-বাসমতি) | নন-বাসমতি | ₹3,800 | $410 | স্থিতিশীল | |
| কোপরা | তেল নিষ্কাশনের মান | ₹15,000 | $1,618 | স্থিতিশীল |
Agmarknet থেকে পাইকারি মণ্ডি দাম, দিনের বিনিময় হারে মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত এবং প্রতিদিন আপডেট করা হয়। শুধুমাত্র নির্দেশমূলক। একটি স্থায়ী রপ্তানি কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
সুপার গ্রেড আপডেট করা হয়েছে
| পণ্য ও গ্রেড | প্রতি কুইন্টালে টাকাদৈনিক নির্দেশক | সুপার গ্রেডপ্রতি কুইন্টালে টাকা | প্রতি মেট্রিক টন মার্কিন ডলার | 30 দিনের প্রবণতাএক সপ্তাহে পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| দেশি ছোলা (চিকপিসি), সম্পূর্ণ | ₹7,800 | – | $842 | স্থিতিশীল |
| সবুজ মুঙ, সম্পূর্ণ | ₹8,700 | ₹11,500 | $939 | -1.1% |
| Masoor (বাদামী ডাল), অখণ্ড | ₹6,100 | ₹8,600 | $658 | -2.0% |
| হলুদ মটর, পুরো | ₹5,088 | – | $549 | +0.8% |
| তুলা বীজের খৈল | ₹3,982 | ₹4,500 | $430 | +1.3% |
| জিরা | ₹28,505 | ₹28,600 | $3,076 | +4.1% |
| হলুদ, পালিশ করা | ₹26,728 | – | $2,884 | -3.4% |
| হলুদ, রাজাপুর (Rajapore) | ₹30,500 | – | $3,291 | স্থিতিশীল |
| গোল মরিচ | ₹77,055 | ₹88,200 | $8,314 | স্থিতিশীল |
| আরও সুপার গ্রেড রেটসমূহ | ||||
| কাবুলি ছোলা, গণনা 44/46 | – | ₹13,050 | – | – |
| কাবুলি ছোলা, গণনা 46/48 | – | ₹12,690 | – | – |
| কালো মুগ, সম্পূর্ণ, মোটা | – | ₹13,225 | – | – |
| Toor (পাঁচফোড়ন), সম্পূর্ণ, গাঢ় | – | ₹12,500 | – | – |
| Chana Dal, ফাটা | – | ₹9,700 | – | – |
| ভারতীয় তুর ডাল থেকে পৃথক করা Toor Dal | – | ₹15,300 | – | – |
| Moong Dal (মোগার), ফাটা ও ছোলা | – | ₹11,800 | – | – |
| Urad Dal (মোগার), ফাটা ও ছোলা | – | ₹14,300 | – | – |
| Masoor Dal (লাল মুসুর ডাল), ফাটা | – | ₹8,910 | – | – |
| বাসমতী চাল 1121, সাদা সেলা (আধা সেদ্ধ) | – | ₹11,000 | – | – |
| বাসমতী চাল 1121, গোল্ডেন সেলা (আধা সেদ্ধ) | – | ₹11,700 | – | – |
| বাসমতী চাল 1121, বাষ্পসিদ্ধ | – | ₹12,042 | – | – |
| বাসমতী চাল 1509, সাদা সেলা বা বাষ্পসিদ্ধ | – | ₹10,000 | – | – |
| Sona Masoori চাল, নন-বাসমতি | – | ₹4,500 | – | – |
| Moong ডাল, 520টি গণনা | – | – | – | – |
| মকাই (ভুট্টা) | – | ₹3,400 | – | – |
| গম | – | – | – | – |
| IR64 আংশিক সেদ্ধ চাল, 5% ভাঙা | – | ₹5,800 | – | – |
| কোপরা কেক ও মিল | – | – | – | – |
| সয়াবিন খৈল | – | – | – | – |
| হলুদ | – | ₹26,370 | – | – |
| গম 303, অপরিষ্কার | – | – | – | – |
| গম 303, পরিষ্কার ও ছাঁকা | – | – | – | – |
| শুকনো আদা, সাধারণ | – | – | – | – |
| শুকনো আদা, বিশেষ | – | – | – | – |
| কালো মরিচ, মালাবার গার্বলড MG-1 | – | – | – | – |
| কালো মরিচ, টেলিচেরি বোল্ড TGEB | – | – | – | – |
| 1718 সাদা সেলা (সিদ্ধ) | – | – | – | – |
| 1718 গোল্ডেন সেলা (সিদ্ধ) | – | – | – | – |
| 1718 স্টিম (বাষ্পে প্রক্রিয়াজাত) | – | – | – | – |
| PR11 সাদা সেলা (সিদ্ধ) | – | – | – | – |
| PR11 গোল্ডেন সেলা (সিদ্ধ) | – | – | – | – |
| PR11 স্টিম (বাষ্পে প্রক্রিয়াজাত) | – | – | – | – |
আজ ভারতে আমাদের নির্দেশমূলক গুদাম-প্রস্থানমূল্য, যা পাইকারি স্পট বাজার এবং আমাদের হ্যান্ডলিং খরচের ভিত্তিতে নির্ধারিত। রপ্তানি প্যাকিং, পরিবহন ভাড়া ও করের আগে। একটি নিশ্চিত রপ্তানি কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
সুপার গ্রেড হল আমাদের ট্রেডিং ডেস্কের নিজস্ব বিক্রয় হার, যা ভারতের গুদাম থেকে সরবরাহিত শীর্ষমানের লটগুলির জন্য প্রতি কুইন্টাল রুপি হিসেবে এবং এতে আমাদের মার্জিন অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি হারে দেখানো আছে এটি সর্বশেষ কখন সংশোধিত হয়েছে।
সাম্প্রতিক CIF উদ্ধৃতিসমূহ
এই ক্যালকুলেটর এবং আমাদের WhatsApp ডেস্কের মাধ্যমে সম্প্রতি আমরা যে ইঙ্গিতমূলক CIF মূল্যগুলো উদ্ধৃত করেছি, সেগুলো কোনো ক্রেতার বিবরণ ছাড়া দেখানো হয়েছে। প্রতিটি মূল্য প্রদর্শিত তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য; বাজার প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়।
গত সাত দিনে এখনও কোনো উদ্ধৃতি আসেনি। আজকের আনুমানিক CIF মূল্য জানতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন।
এই মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়
এটি গত তিন বাজার দিবসে ভারত সরকারের বাজার তথ্য নেটওয়ার্ক Agmarknet রিপোর্ট করা সকল পাইকারি মান্ডির মধ্যম মোডাল মূল্য। আমরা এটিকে দিনের রেফারেন্স বিনিময় হারে প্রতি টনে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করি। সাপ্তাহিক পরিবর্তন একই বাজারগুলোকে এক সপ্তাহ আগে তুলনা করে, তাই কোন বাজার রিপোর্ট করছে তার পরিবর্তন মূল্য পরিবর্তনের মতো প্রকাশ পায় না।
এই মূল্য কী নয়
এটি গড় বাজার মানের জন্য দেশীয় পাইকারি মূল্য, যা পরিষ্কার, গ্রেডিং, প্যাকিং, অভ্যন্তরীণ পরিবহন এবং বন্দর খরচ অন্তর্ভুক্ত করার আগে প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট গ্রেডের রপ্তানি মূল্য আরও বেশি হবে। আপনার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী একটি নিশ্চিত কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
উৎস: ভারত সরকারের data.gov.in-এ প্রকাশিত Agmarknet মণ্ডি তথ্য। বিনিময় হার: ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের রেফারেন্স হার।