भारत में आज के जिंस भाव
दालें, चावल, कपास और खोपरा के लिए दैनिक थोक मंडी भाव, प्रत्येक महीने के इतिहास के साथ। भारत सरकार के बाजार के आंकड़ों से हर सुबह अपडेट किया जाता है।
| जिंस | टाइप करें | रुपये प्रति क्विंटल (100 किलो) | अमेरिकी डॉलर प्रति टन | एक सप्ताह में बदलाव | 30 दिन का रुझान |
|---|---|---|---|---|---|
| काबुली चना | पूरा | ₹9,000 | $971 | +2.9% | |
| देसी चना | पूरा | ₹7,000 | $755 | स्थिर | |
| चना दाल | दली हुई | ₹10,000 | $1,079 | स्थिर | |
| तुअर (अरहर) | पूरा | ₹9,231 | $996 | -1.3% | |
| तुअर दाल | दली हुई | ₹12,700 | $1,370 | स्थिर | |
| मूंग | पूरा | ₹7,952 | $858 | -1.3% | |
| मूंग दाल | दली हुई | ₹10,875 | $1,173 | स्थिर | |
| उड़द | पूरा | ₹8,000 | $863 | स्थिर | |
| उड़द दाल | दली हुई | ₹9,200 | $993 | स्थिर | |
| मसूर | पूरा | ₹5,760 | $617 | -5.1% | |
| मसूर दाल | दली हुई | ₹10,498 | $1,125 | स्थिर | |
| कपास (कच्चा) | बीज कपास | ₹8,959 | $967 | +0.7% | |
| चावल (गैर-बासमती) | गैर-बासमती | ₹3,800 | $410 | स्थिर | |
| खोपरा | तेल ग्रेड | ₹15,000 | $1,618 | स्थिर |
Agmarknet से थोक मंडी भाव, दिन की विनिमय दर पर USD में परिवर्तित और दैनिक रूप से ताज़ा किए गए। केवल सांकेतिक। एक निश्चित निर्यात कोटेशन के लिए हमसे पूछें।
सुपर ग्रेड अपडेट किया गया
| वस्तु और श्रेणी | रुपये प्रति क्विंटलदैनिक संकेतक | सुपर ग्रेडरुपये प्रति क्विंटल | अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन | 30 दिन का रुझानएक सप्ताह में बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| देसी चना (छोले), साबुत | ₹7,800 | – | $842 | स्थिर |
| हरी मूंग, साबुत | ₹8,700 | ₹11,500 | $939 | -1.1% |
| मसूर (भूरे रंग की दाल), साबुत | ₹6,100 | ₹8,600 | $658 | -2.0% |
| पीली मटर, साबुत | ₹5,088 | – | $549 | +0.8% |
| बिनौला खल | ₹3,982 | ₹4,500 | $430 | +1.3% |
| जीरा | ₹28,505 | ₹28,600 | $3,076 | +4.1% |
| हल्दी, पॉलिश की हुई | ₹26,728 | – | $2,884 | -3.4% |
| हल्दी, राजपुर | ₹30,500 | – | $3,291 | स्थिर |
| काली मिर्च | ₹77,055 | ₹88,200 | $8,314 | स्थिर |
| अधिक सुपर ग्रेड दरें | ||||
| काबुली चने, गिनती 44/46 | – | ₹13,050 | – | – |
| काबुली चना, गिनती 46/48 | – | ₹12,690 | – | – |
| काली उड़द, साबुत, बोल्ड | – | ₹13,225 | – | – |
| तुअर (अरहर), साबुत, बोल्ड | – | ₹12,500 | – | – |
| चना दाल, स्प्लिट | – | ₹9,700 | – | – |
| भारतीय तुअर से तुअर दाल, स्प्लिट | – | ₹15,300 | – | – |
| मूंग दाल (मोगर), विभाजित और छिलका उतरी हुई | – | ₹11,800 | – | – |
| उड़द दाल (मोगर), स्प्लिट और स्किनड | – | ₹14,300 | – | – |
| मसूर दाल (लाल मसूर), विभाजित | – | ₹8,910 | – | – |
| बासमती चावल 1121, सफेद सेला (पारबॉइल्ड) | – | ₹11,000 | – | – |
| बासमती चावल 1121, सुनहरा सेल्ला (पारबॉइल्ड) | – | ₹11,700 | – | – |
| बासमती चावल 1121, भाप | – | ₹12,042 | – | – |
| बासमती चावल 1509, सफेद सेला या स्टीम | – | ₹10,000 | – | – |
| सोना मसूरी चावल, गैर-बासमती | – | ₹4,500 | – | – |
| मूंग दाल, 520 गिनती | – | – | – | – |
| मक्का (मकई) | – | ₹3,400 | – | – |
| गेहूँ | – | – | – | – |
| IR64 आधा उबला चावल, 5% टूटा हुआ | – | ₹5,800 | – | – |
| नारियल का केक और भोजन | – | – | – | – |
| सोयाबीन का भोजन | – | – | – | – |
| हल्दी | – | ₹26,370 | – | – |
| गेहूँ 303, बिना सफाई | – | – | – | – |
| गेहूँ 303, साफ और छना | – | – | – | – |
| सूखी अदरक, सामान्य | – | – | – | – |
| सूखी अदरक, विशेष | – | – | – | – |
| काली मिर्च, मालाबार गार्बल्ड MG-1 | – | – | – | – |
| काली मिर्च, टेलिचेरी बोल्ड TGEB | – | – | – | – |
| 1718 व्हाइट सेला (पारबॉइल्ड) | – | – | – | – |
| 1718 गोल्डन सेला (पारबॉइल्ड) | – | – | – | – |
| 1718 स्टीम | – | – | – | – |
| PR11 व्हाइट सेला (पारबॉइल्ड) | – | – | – | – |
| PR11 गोल्डन सेला (पारबॉइल्ड) | – | – | – | – |
| PR11 स्टीम | – | – | – | – |
भारत में आज हमारी सांकेतिक पूर्व-गोदाम भाव, जो थोक स्पॉट मार्केट और हमारी हैंडलिंग लागत से बनी हैं। निर्यात पैकिंग से पहले, भाड़ा और कर। एक निश्चित निर्यात कोटेशन के लिए हमसे पूछें।
सुपर ग्रेड हमारे ट्रेडिंग डेस्क की अपनी बिक्री दर है, जो भारत में एक्स-वेयरहाउस में उच्च गुणवत्ता वाले लॉट के लिए, रुपये प्रति क्विंटल में और हमारे मार्जिन सहित है। प्रत्येक दर वह दिन दिखाती है जब इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था।
हाल के सीआईएफ कोटेशन
संकेतात्मक सीआईएफ भाव जो हमने हाल ही में इस कैलकुलेटर और हमारे WhatsApp डेस्क के माध्यम से उद्धृत की थीं, बिना किसी खरीदार के विवरण के दिखाई गई हैं। प्रत्येक भाव दिखाई गई तारीख तक मान्य है; बाजार प्रतिदिन बदलते हैं।
पिछले सात दिनों में अभी तक कोई कोटेशन नहीं है। आज के सांकेतिक सीआईएफ मूल्य के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करें।
यह भाव कैसे निकाला जाता है
यह Agmarknet, भारत सरकार के बाजार सूचना नेटवर्क को रिपोर्ट करने वाली सभी थोक मंडियों में तीन सबसे हालिया बाजार दिनों में माध्य मोडल भाव है। हम इसे दिन की संदर्भ विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर प्रति टन में बदलते हैं। साप्ताहिक परिवर्तन एक सप्ताह पहले के समान बाजारों की तुलना करता है, इसलिए जिन बाजारों की रिपोर्ट में बदलाव होता है, वह मूल्य परिवर्तन के रूप में नहीं दिखता है।
यह भाव क्या नहीं है
यह सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, अंतर्देशीय माल भाड़ा और बंदरगाह लागतों से पहले, औसत बाजार गुणवत्ता के लिए एक घरेलू थोक मूल्य है। एक विशिष्ट ग्रेड के लिए निर्यात मूल्य अधिक होगा। अपनी विनिर्देश के अनुसार एक निश्चित कोटेशन के लिए हमसे पूछें।
स्रोत: Agmarknet मंडी डेटा जो भारत सरकार द्वारा data.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। विनिमय दर: यूरोपीय सेंट्रल बैंक संदर्भ दर।