Cours des matières premières en Inde aujourd'hui
Cours quotidiens de gros sur les marchés (« mandi ») pour les légumineuses, le riz, le coton et la coprah, avec un historique d'un mois pour chacun de ces produits. Mise à jour chaque matin à partir des données de marché fournies par le gouvernement indien.
| Matière première | Type | Roupies par quintal (100 kg) | Dollars américains par tonne | Évolution sur une semaine | Tendance sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana | Entier | ₹9,000 | $971 | +2.9% | |
| Desi Chana | Entier | ₹7,000 | $755 | Stable | |
| Chana Dal | Cassé | ₹10,000 | $1,079 | Stable | |
| Toor (Arhar) | Entier | ₹9,231 | $996 | -1.3% | |
| Toor Dal | Cassé | ₹12,700 | $1,370 | Stable | |
| Moong | Entier | ₹7,952 | $858 | -1.3% | |
| Moong Dal | Cassé | ₹10,875 | $1,173 | Stable | |
| Urad | Entier | ₹8,000 | $863 | Stable | |
| Urad Dal | Cassé | ₹9,200 | $993 | Stable | |
| Masoor | Entier | ₹5,760 | $617 | -5.1% | |
| Masoor Dal | Cassé | ₹10,498 | $1,125 | Stable | |
| Coton brut (Kapas) | Coton en graine | ₹8,959 | $967 | +0.7% | |
| Riz (non basmati) | Non-basmati | ₹3,800 | $410 | Stable | |
| Coprah | Qualité huilerie | ₹15,000 | $1,618 | Stable |
Prix de gros sur le marché de Mandi, fournis par Agmarknet, convertis en dollars américains au taux de change du jour et mis à jour quotidiennement. À titre indicatif uniquement. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis d'exportation ferme.
Qualité supérieure, mise à jour
| Produit et catégorie | Roupies par quintalCours indicatif quotidien | Qualité supérieureroupies par quintal | USD par MT | Tendance sur 30 joursÉvolution sur une semaine |
|---|---|---|---|---|
| Chana « Desi » (pois chiches), entiers | ₹7,800 | – | $842 | Stable |
| Haricots mungo verts, entiers | ₹8,700 | ₹11,500 | $939 | -1.1% |
| Masoor (lentilles brunes), entières | ₹6,100 | ₹8,600 | $658 | -2.0% |
| Pois jaunes, entiers | ₹5,088 | – | $549 | +0.8% |
| Tourteau de graines de coton | ₹3,982 | ₹4,500 | $430 | +1.3% |
| Graines de cumin | ₹28,505 | ₹28,600 | $3,076 | +4.1% |
| Curcuma, poli | ₹26,728 | – | $2,884 | -3.4% |
| Curcuma, Rajapore | ₹30,500 | – | $3,291 | Stable |
| Poivre noir | ₹77,055 | ₹88,200 | $8,314 | Stable |
| Autres prix qualité supérieure | ||||
| Pois chiches de Kaboul, calibre 44/46 | – | ₹13,050 | – | – |
| Pois chiches de Kaboul, calibre 46/48 | – | ₹12,690 | – | – |
| Urad noir, entier, en gros caractères | – | ₹13,225 | – | – |
| Toor (pois cajan), entiers, en gros grains | – | ₹12,500 | – | – |
| Chana Dal, cassé | – | ₹9,700 | – | – |
| Toor Dal, cassé, issu du toor indien | – | ₹15,300 | – | – |
| Moong Dal (mogar), cassé et décortiqué | – | ₹11,800 | – | – |
| Urad Dal (mogar), cassé et décortiqué | – | ₹14,300 | – | – |
| Masoor Dal (lentilles rouges), cassées | – | ₹8,910 | – | – |
| Riz basmati 1121, « sella » blanc (parboisé) | – | ₹11,000 | – | – |
| Riz basmati 1121, Golden Sella (précuit) | – | ₹11,700 | – | – |
| Riz basmati 1121, cuit à la vapeur | – | ₹12,042 | – | – |
| Riz basmati 1509, blanc « sella » ou cuit à la vapeur | – | ₹10,000 | – | – |
| Riz Sona Masoori, non basmati | – | ₹4,500 | – | – |
| Moong dal, lot de 520 | – | – | – | – |
| Maïs | – | ₹3,400 | – | – |
| Blé | – | – | – | – |
| Riz étuvé IR64, 5 % de grains cassés | – | ₹5,800 | – | – |
| Tourteaux et farines de coprah | – | – | – | – |
| Farine de soja | – | – | – | – |
| Curcuma | – | ₹26,370 | – | – |
| Blé 303, non nettoyé | – | – | – | – |
| Blé 303, nettoyé et filtré | – | – | – | – |
| Gingembre sec, standard | – | – | – | – |
| Gingembre sec, spécial | – | – | – | – |
| Poivre noir, Malabar Garbled MG-1 | – | – | – | – |
| Poivre noir, Tellicherry Bold TGEB | – | – | – | – |
| 1718 sella blanc (étuvé) | – | – | – | – |
| 1718 sella doré (étuvé) | – | – | – | – |
| 1718 steam (traité à la vapeur) | – | – | – | – |
| PR11 sella blanc (étuvé) | – | – | – | – |
| PR11 sella doré (étuvé) | – | – | – | – |
| PR11 steam (traité à la vapeur) | – | – | – | – |
Nos prix indicatifs départ entrepôt en Inde aujourd'hui, calculés à partir du marché de gros au comptant et de nos frais de manutention. Hors emballage à l'exportation, frais de transport et taxes. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis d'exportation ferme.
La « qualité supérieure » correspond au cours de vente propre à notre bureau de négociation pour les lots de qualité supérieure, départ entrepôt en Inde, exprimé en roupies par quintal et incluant notre marge. Chaque cours indique la date de sa dernière révision.
Cotations CIF récentes
Prix CIF indicatifs que nous avons récemment communiqués via ce calculateur et notre service WhatsApp, présentés sans aucune information relative à l'acheteur. Chaque prix reste valable jusqu'à la date indiquée ; les marchés évoluent quotidiennement.
Aucune cotation n'a encore été enregistrée au cours des sept derniers jours. Veuillez utiliser le calculateur pour obtenir le prix CIF indicatif d'aujourd'hui.
Comment ce prix est-il calculé ?
Il s'agit du prix modal médian sur l'ensemble des marchés de gros (mandis) transmettant leurs données à Agmarknet, le réseau d'information sur les marchés du gouvernement indien, au cours des trois derniers jours de marché. Nous le convertissons en dollars américains par tonne au taux de change de référence du jour. La variation hebdomadaire compare les mêmes marchés à ceux de la semaine précédente ; par conséquent, un changement dans la liste des marchés déclarants n'apparaît pas comme une variation de prix.
Ce que ce prix n'est pas
Il s'agit d'un prix de gros sur le marché national pour une qualité moyenne, avant nettoyage, tri, conditionnement, frais de transport intérieur et frais portuaires. Le prix à l'exportation pour une qualité spécifique sera plus élevé. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis ferme correspondant à vos spécifications.
Source : Données des marchés agricoles (mandi) d'Agmarknet publiées sur data.gov.in par le gouvernement indien. Taux de change : taux de référence de la Banque centrale européenne.