---
title: "今日印度大宗商品价格：豆类、大米、棉花 | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/zh/prices/
language: zh-Hans
description: "印度图尔达尔、鹰嘴豆、绿豆、乌拉德豆、红扁豆、大米、棉花和椰干的每日市场价格（单位：卢比/千克和美元/吨），附历史数据。"
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

市场数据

# 今日印度的商品价格

豆类、大米、棉花和椰肉的每日批发市场价格，每种商品均提供一个月的历史数据。数据基于印度政府的市场数据，每天早晨更新。

指导性参考价格 已更新 2026年11月22日

| 大宗商品                                                                | 类型     | 卢比/公担（100公斤）                | 每吨美元                      | 一周内的变化                           | 30天趋势 |
| ------------------------------------------------------------------- | ------ | --------------------------- | ------------------------- | -------------------------------- | ----- |
| [卡布里鹰嘴豆（Kabuli Chana）](https://tgkagro.com/zh/prices/kabuli-chana/) | 整粒     | ₹9,000 | $971 | +2.2% |       |
| [迪西鹰嘴豆（Desi Chana）](https://tgkagro.com/zh/prices/desi-chana/)      | 整粒     | ₹7,000   | $755   | 稳定      |       |
| [鹰嘴豆瓣（Chana Dal）](https://tgkagro.com/zh/prices/chana-dal/)         | 去皮豆瓣   | ₹9,750    | $1,052    | 稳定       |       |
| [木豆（Toor）](https://tgkagro.com/zh/prices/toor/)                     | 整粒     | ₹9,384         | $1,013         | 稳定            |       |
| [木豆瓣（Toor Dal）](https://tgkagro.com/zh/prices/toor-dal/)            | 去皮豆瓣   | ₹12,800    | $1,381   | 稳定        |       |
| [绿豆（Moong）](https://tgkagro.com/zh/prices/moong/)                   | 整粒     | ₹8,000        | $863        | -1.0%        |       |
| [绿豆瓣（Moong Dal）](https://tgkagro.com/zh/prices/moong-dal/)          | 去皮豆瓣   | ₹10,500    | $1,133  | 稳定       |       |
| [黑吉豆（Urad）](https://tgkagro.com/zh/prices/urad/)                    | 整粒     | ₹8,000         | $863         | 稳定            |       |
| [黑吉豆瓣（Urad Dal）](https://tgkagro.com/zh/prices/urad-dal/)           | 去皮豆瓣   | ₹9,300    | $1,003   | 稳定        |       |
| [小扁豆（Masoor）](https://tgkagro.com/zh/prices/masoor/)                | 整粒     | ₹5,830       | $629       | -3.8%       |       |
| [红扁豆瓣（Masoor Dal）](https://tgkagro.com/zh/prices/masoor-dal/)       | 去皮豆瓣   | ₹9,700   | $1,047 | 稳定      |       |
| [原棉（卡帕斯）](https://tgkagro.com/zh/prices/cotton/)                    | 籽棉     | ₹9,000       | $971       | +0.7%          |       |
| [大米（非巴斯马蒂米）](https://tgkagro.com/zh/prices/rice/)                   | 非巴斯马蒂米 | ₹3,725         | $402         | 稳定            |       |
| [椰干](https://tgkagro.com/zh/prices/copra/)                          | 榨油级    | ₹16,000       | $1,726      | 稳定           |       |

 来自Agmarknet的批发市场价格，按当日汇率换算为美元，并每日更新。仅供参考。如需确切的出口报价，请联系我们。

TGK Agro 参考价格 每日参考价: 已更新 2026年11月20日
特级价格更新于 2026年11月20日, 18:11 IST

| 商品及等级                         | 每夸脱卢比每日参考价                        | 特级每夸脱卢比                                                                                  | 每公吨美元                            | 30天趋势一周内的变化                           |
| ----------------------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------- |
| 德西恰纳（鹰嘴豆），整粒                  | ₹7,800              | –                                                                                        | $842               | 稳定                |
| 绿豆，整粒                         | ₹8,700              | ₹11,50010月21日                             | $939               | -1.1%                |
| Masoor（棕色扁豆），整粒               | ₹6,100             | ₹8,60010月21日                            | $658              | -2.0%               |
| 黄豌豆，整粒                        | ₹5,088        | –                                                                                        | $549         | +0.8%       |
| 棉籽饼                           | ₹3,982    | ₹4,50011月20日            | $430     | +1.3%   |
| 孜然籽                           | ₹28,505             | ₹28,60011月20日                                         | $3,076             | +4.1%             |
| 姜黄（抛光）                        | ₹26,728 | –                                                                                        | $2,884 | -3.4% |
| 姜黄（Rajapore）                  | ₹30,500 | –                                                                                        | $3,291 | 稳定 |
| 黑胡椒                           | ₹77,055      | ₹88,20011月14日                           | $8,314      | 稳定         |
| 更多特级价格                        |                                   |                                                                                          |                                  |                                       |
| 喀布尔鹰嘴豆，规格44/46                | –                                 | ₹13,05011月14日                           | –                                | –                                     |
| 喀布尔鹰嘴豆，规格46/48                | –                                 | ₹12,69011月10日                           | –                                | –                                     |
| 黑乌拉德豆，整粒，粗粒                   | –                                 | ₹13,22510月21日                               | –                                | –                                     |
| Toor（鸽豆），整粒，粗粒                | –                                 | ₹12,50011月10日                               | –                                | –                                     |
| Chana Dal（去皮）                 | –                                 | ₹9,70011月19日                                 | –                                | –                                     |
| Toor Dal（Toor Dal），去壳，源自印度托尔豆 | –                                 | ₹15,30011月20日                                   | –                                | –                                     |
| Moong Dal（莫加尔），去皮去壳           | –                                 | ₹11,80011月17日                                 | –                                | –                                     |
| Urad Dal（莫加尔），去皮去壳            | –                                 | ₹14,30011月14日                                   | –                                | –                                     |
| Masoor Dal（红扁豆），去皮            | –                                 | ₹8,91010月21日                                | –                                | –                                     |
| 巴斯马蒂大米 1121，白塞拉（半熟米）          | –                                 | ₹11,00011月19日               | –                                | –                                     |
| 巴斯马蒂大米 1121，金塞拉（半熟米）          | –                                 | ₹11,70011月19日 | –                                | –                                     |
| 巴斯马蒂大米 1121，蒸制                | –                                 | ₹12,04211月19日               | –                                | –                                     |
| 巴斯马蒂大米 1509，白米或蒸米             | –                                 | ₹10,00010月21日                           | –                                | –                                     |
| Sona Masoori大米，非巴斯马蒂米         | –                                 | ₹4,50011月4日                            | –                                | –                                     |
| Moong，520粒装                   | –                                 | –                                     | –                                | –                                     |
| 玉米（玉米）                        | –                                 | ₹3,40011月19日                                | –                                | –                                     |
| 小麦                            | –                                 | –                                                     | –                                | –                                     |
| IR64蒸米，碎米率5%                  | –                                 | ₹5,80010月21日                    | –                                | –                                     |
| 椰糠饼和椰糠粉                       | –                                 | –                                 | –                                | –                                     |
| 大豆粕                           | –                                 | –                                       | –                                | –                                     |
| 姜黄                            | –                                 | ₹26,37011月20日                                   | –                                | –                                     |
| 小麦 303，未清理                    | –                                 | –                             | –                                | –                                     |
| 小麦 303，清理筛选                   | –                                 | –                                 | –                                | –                                     |
| 干姜，标准级                        | –                                 | –                         | –                                | –                                     |
| 干姜，特级                         | –                                 | –                           | –                                | –                                     |
| 黑胡椒，马拉巴尔精选 MG-1               | –                                 | –                               | –                                | –                                     |
| 黑胡椒，特利切里大粒 TGEB               | –                                 | –                             | –                                | –                                     |
| 1718 白色 Sella（蒸谷米）            | –                                 | –                           | –                                | –                                     |
| 1718 金色 Sella（蒸谷米）            | –                                 | –             | –                                | –                                     |
| 1718 Steam（蒸汽处理米）             | –                                 | –                           | –                                | –                                     |
| PR11 白色 Sella（蒸谷米）            | –                                 | –                                           | –                                | –                                     |
| PR11 金色 Sella（蒸谷米）            | –                                 | –                             | –                                | –                                     |
| PR11 Steam（蒸汽处理米）             | –                                 | –                                           | –                                | –                                     |

 以下是我们今日在印度的参考出库价，该价格基于批发现货市场行情及我们的处理成本计算得出。此价格不含出口包装费、运费及税费。如需确切的出口报价，请联系我们。

 “特级”是指我司交易台针对印度仓库交货的顶级品质批次所设定的自有销售价格，单位为卢比/夸特，其中已包含我们的利润。每个价格旁均标注了最近一次调整的日期。

## 近期CIF报价

以下是我们近期通过此计算器和 WhatsApp 服务台报价的 CIF 参考价格，未包含任何买家信息。每个价格有效期至所示日期；市场行情每日波动。

[获取您专属的CIF报价](https://tgkagro.com/zh/cif-calculator/)

## 该价格是如何计算出来的

这是最近三个交易日内，向印度政府市场信息Agmarknet报送数据的所有批发市场（mandis）的模式价格中位数。 我们按当日参考汇率将其换算为每吨美元。周变动是与一周前的同一市场进行比较，因此报告市场的变化不会体现为价格波动。

## 这个价格不包括什么

该价格为市场平均品质产品的国内批发价，不含清洗、分级、包装、内陆运费及港口费用。特定等级产品的出口价格会更高。请根据您的具体规格向我们索取确切报价。

[获取出口报价](https://tgkagro.com/zh/#contact)

来源：印度政府在 data.gov.in 上发布的 Agmarknet 市场数据。汇率：欧洲中央银行参考汇率。
