---
title: "Giá hàng hóa tại Ấn Độ hôm nay: Các loại đậu, gạo, bông | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/vi/prices/
language: vi
description: "Giá thị trường hàng ngày tại Ấn Độ đối với các mặt hàng toor dal, chana, moong, urad, masoor, gạo, bông và dừa khô, tính bằng rupee mỗi quintal và đô la Mỹ mỗi tấn, kèm theo lịch sử biến động giá."
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

Dữ liệu thị trường

# Giá hàng hóa tại Ấn Độ hôm nay

Giá bán buôn hàng ngày tại chợ mandi đối với các loại đậu, gạo, bông và dừa khô, mỗi mặt hàng đều có lịch sử giá trong một tháng. Cập nhật mỗi sáng dựa trên dữ liệu thị trường từ Chính phủ Ấn Độ.

Giá tham khảo mang tính chất hướng dẫn Đã cập nhật 22 tháng 11, 2026

| Hàng hóa                                                                      | Loại                        | Rupee mỗi tạ (100 kg)       | Đô la Mỹ mỗi tấn          | Sự thay đổi trong một tuần            | Xu hướng trong 30 ngày |
| ----------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------- | ---------------------- |
| [Đậu gà Kabuli (Kabuli Chana)](https://tgkagro.com/vi/prices/kabuli-chana/)   | Nguyên hạt                  | ₹9,000 | $971 | +2.2% |                        |
| [Đậu gà Desi (Desi Chana)](https://tgkagro.com/vi/prices/desi-chana/)         | Nguyên hạt                  | ₹7,000   | $755   | Ổn định |                        |
| [Đậu gà tách vỏ (Chana Dal)](https://tgkagro.com/vi/prices/chana-dal/)        | Tách vỏ                     | ₹9,750    | $1,052    | Ổn định  |                        |
| [Đậu triều (Toor)](https://tgkagro.com/vi/prices/toor/)                       | Nguyên hạt                  | ₹9,384         | $1,013         | Ổn định       |                        |
| [Đậu triều tách vỏ (Toor Dal)](https://tgkagro.com/vi/prices/toor-dal/)       | Tách vỏ                     | ₹12,800    | $1,381   | Ổn định   |                        |
| [Đậu xanh (Moong)](https://tgkagro.com/vi/prices/moong/)                      | Nguyên hạt                  | ₹8,000        | $863        | -1.0%        |                        |
| [Đậu xanh tách vỏ (Moong Dal)](https://tgkagro.com/vi/prices/moong-dal/)      | Tách vỏ                     | ₹10,500    | $1,133  | Ổn định  |                        |
| [Đậu Urad (Vigna mungo)](https://tgkagro.com/vi/prices/urad/)                 | Nguyên hạt                  | ₹8,000         | $863         | Ổn định       |                        |
| [Đậu Urad tách vỏ (Urad Dal)](https://tgkagro.com/vi/prices/urad-dal/)        | Tách vỏ                     | ₹9,300    | $1,003   | Ổn định   |                        |
| [Đậu lăng (Masoor)](https://tgkagro.com/vi/prices/masoor/)                    | Nguyên hạt                  | ₹5,830       | $629       | -3.8%       |                        |
| [Đậu lăng đỏ tách vỏ (Masoor Dal)](https://tgkagro.com/vi/prices/masoor-dal/) | Tách vỏ                     | ₹9,700   | $1,047 | Ổn định |                        |
| [Bông thô (Kapas)](https://tgkagro.com/vi/prices/cotton/)                     | Bông hạt                    | ₹9,000       | $971       | +0.7%     |                        |
| [Gạo (không phải gạo Basmati)](https://tgkagro.com/vi/prices/rice/)           | Gạo không phải loại basmati | ₹3,725         | $402         | Ổn định       |                        |
| [Dừa khô](https://tgkagro.com/vi/prices/copra/)                               | Loại ép dầu                 | ₹16,000       | $1,726      | Ổn định      |                        |

 Giá bán buôn mandi từ Agmarknet, được quy đổi sang USD theo tỷ giá hối đoái trong ngày và được cập nhật hàng ngày. Chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá xuất khẩu chính thức.

Giá tham khảo của TGK Agro Mức tham khảo hàng ngày: Đã cập nhật 20 tháng 11, 2026
Giá loại thượng hạng cập nhật 20 thg 11, 2026, 18:11 IST

| Hàng hóa và cấp loại                             | Rupee trên mỗi quintalMức tham khảo hàng ngày | Loại thượng hạngrupee mỗi quintal                                                           | USD/MT                           | Xu hướng trong 30 ngàySự thay đổi trong một tuần |
| ------------------------------------------------ | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| Đậu chana Desi (đậu gà), nguyên hạt              | ₹7,800                          | –                                                                                           | $842               | Ổn định                 |
| Đậu xanh moong, nguyên hạt                       | ₹8,700                          | ₹11,50021 thg 10                             | $939               | -1.1%                 |
| Masoor (đậu lăng nâu), nguyên hạt                | ₹6,100                         | ₹8,60021 thg 10                            | $658              | -2.0%                |
| Đậu vàng, nguyên hạt                             | ₹5,088                    | –                                                                                           | $549         | +0.8%             |
| Khô dầu hạt bông                                 | ₹3,982                | ₹4,50020 thg 11            | $430     | +1.3%         |
| Hạt thì là Ai Cập (cumin)                        | ₹28,505                         | ₹28,60020 thg 11                                         | $3,076             | +4.1%                   |
| Nghệ, đã được đánh bóng                          | ₹26,728             | –                                                                                           | $2,884 | -3.4%       |
| Củ nghệ, Rajapore                                | ₹30,500             | –                                                                                           | $3,291 | Ổn định       |
| Hạt tiêu đen                                     | ₹77,055                  | ₹88,20014 thg 11                           | $8,314      | Ổn định          |
| Giá loại thượng hạng khác                        |                                               |                                                                                             |                                  |                                                  |
| Đậu gà Kabuli, số lượng 44/46                    | –                                             | ₹13,05014 thg 11                           | –                                | –                                                |
| Đậu gà Kabuli, số lượng 46/48                    | –                                             | ₹12,69010 thg 11                           | –                                | –                                                |
| Đậu urad đen, nguyên hạt, chữ in đậm             | –                                             | ₹13,22521 thg 10                               | –                                | –                                                |
| Toor (đậu bồ câu), nguyên hạt, hạt to            | –                                             | ₹12,50010 thg 11                               | –                                | –                                                |
| Chana Dal, đậu lăng tách vỏ                      | –                                             | ₹9,70019 thg 11                                 | –                                | –                                                |
| Toor Dal, đã tách vỏ, từ đậu Toor của Ấn Độ      | –                                             | ₹15,30020 thg 11                                   | –                                | –                                                |
| Moong Dal (mogar), đã tách đôi và bóc vỏ         | –                                             | ₹11,80017 thg 11                                 | –                                | –                                                |
| Urad Dal (mogar), đã tách vỏ và bóc vỏ           | –                                             | ₹14,30014 thg 11                                   | –                                | –                                                |
| Masoor Dal (đậu lăng đỏ), đã tách vỏ             | –                                             | ₹8,91021 thg 10                                | –                                | –                                                |
| Gạo Basmati 1121, gạo trắng Sella (gạo bán chín) | –                                             | ₹11,00019 thg 11               | –                                | –                                                |
| Gạo Basmati 1121, Golden Sella (gạo bán chín)    | –                                             | ₹11,70019 thg 11 | –                                | –                                                |
| Gạo Basmati 1121, hấp                            | –                                             | ₹12,04219 thg 11               | –                                | –                                                |
| Gạo Basmati 1509, gạo trắng Sella hoặc gạo hấp   | –                                             | ₹10,00021 thg 10                           | –                                | –                                                |
| Gạo Sona Masoori, không phải gạo basmati         | –                                             | ₹4,5004 thg 11                            | –                                | –                                                |
| Đậu Moong, 520 hạt                               | –                                             | –                                        | –                                | –                                                |
| Ngô (bắp)                                        | –                                             | ₹3,40019 thg 11                                | –                                | –                                                |
| Lúa mì                                           | –                                             | –                                                        | –                                | –                                                |
| Gạo parboiled IR64, 5% gạo vỡ                    | –                                             | ₹5,80021 thg 10                    | –                                | –                                                |
| Bã dừa và bột dừa                                | –                                             | –                                    | –                                | –                                                |
| Bột đậu nành                                     | –                                             | –                                          | –                                | –                                                |
| Nghệ                                             | –                                             | ₹26,37020 thg 11                                   | –                                | –                                                |
| Lúa mì 303, chưa làm sạch                        | –                                             | –                                | –                                | –                                                |
| Lúa mì 303, đã làm sạch và sàng lọc              | –                                             | –                                    | –                                | –                                                |
| Gừng khô, loại tiêu chuẩn                        | –                                             | –                            | –                                | –                                                |
| Gừng khô, loại đặc biệt                          | –                                             | –                              | –                                | –                                                |
| Tiêu đen, Malabar Garbled MG-1                   | –                                             | –                                  | –                                | –                                                |
| Tiêu đen, Tellicherry Bold TGEB                  | –                                             | –                                | –                                | –                                                |
| 1718 sella trắng (gạo đồ)                        | –                                             | –                              | –                                | –                                                |
| 1718 sella vàng (gạo đồ)                         | –                                             | –                | –                                | –                                                |
| 1718 steam (xử lý bằng hơi nước)                 | –                                             | –                              | –                                | –                                                |
| PR11 sella trắng (gạo đồ)                        | –                                             | –                                              | –                                | –                                                |
| PR11 sella vàng (gạo đồ)                         | –                                             | –                                | –                                | –                                                |
| PR11 steam (xử lý bằng hơi nước)                 | –                                             | –                                              | –                                | –                                                |

 Giá tham khảo tại kho của chúng tôi tại Ấn Độ hôm nay, được tính dựa trên thị trường bán buôn giao ngay và chi phí xử lý của chúng tôi. Giá này chưa bao gồm chi phí đóng gói xuất khẩu, cước vận chuyển và thuế. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá xuất khẩu chính thức.

 “Loại thượng hạng” là mức giá bán do bộ phận giao dịch của chúng tôi tự thiết lập dành cho các lô hàng chất lượng cao nhất, xuất kho tại Ấn Độ, tính bằng rupee mỗi quintal và đã bao gồm khoản ký quỹ của chúng tôi. Mỗi mức giá đều ghi rõ ngày được điều chỉnh lần cuối.

## Các mức giá CIF gần đây

Các mức giá CIF tham khảo mà chúng tôi đã báo gần đây thông qua công cụ tính toán này và bộ phận hỗ trợ trên WhatsApp, được hiển thị mà không kèm theo bất kỳ thông tin nào về người mua. Mỗi mức giá có hiệu lực đến ngày được ghi; thị trường biến động hàng ngày.

[Nhận báo giá CIF của riêng bạn](https://tgkagro.com/vi/cif-calculator/)

## Cách tính ra mức giá này như thế nào

Đây là mức giá trung vị theo phương thức tính trung vị trên toàn bộ các chợ đầu mối (mandis) báo cáo dữ liệu lên Agmarknet — mạng lưới thông tin thị trường của Chính phủ Ấn Độ — trong ba ngày giao dịch gần nhất. Chúng tôi quy đổi giá này sang đô la Mỹ/tấn theo tỷ giá tham chiếu của ngày đó. Biến động hàng tuần so sánh với cùng các chợ đó của tuần trước, do đó, sự thay đổi về danh sách các chợ báo cáo sẽ không được thể hiện như một biến động giá.

## Giá này không bao gồm những gì

Đây là giá bán buôn trong nước áp dụng cho sản phẩm có chất lượng trung bình trên thị trường, chưa bao gồm chi phí làm sạch, phân loại, đóng gói, cước vận chuyển nội địa và chi phí cảng. Giá xuất khẩu cho một loại sản phẩm cụ thể sẽ cao hơn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá chính thức dựa trên yêu cầu kỹ thuật của quý khách.

[Nhận báo giá xuất khẩu](https://tgkagro.com/vi/#contact)

Nguồn: Dữ liệu mandi của Agmarknet do Chính phủ Ấn Độ công bố trên trang data.gov.in. Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
