---
title: "Cours actuels des matières premières en Inde : légumineuses, riz, coton | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/fr/prices/
language: fr
description: "Cours quotidiens sur les marchés indiens pour le toor dal, le chana, le moong, l'urad, le masoor, le riz, le coton et la copra, en roupies par quintal et en dollars américains par tonne, avec l'historique des cours."
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

Données de marché

# Cours des matières premières en Inde aujourd'hui

Cours quotidiens de gros sur les marchés (« mandi ») pour les légumineuses, le riz, le coton et la coprah, avec un historique d'un mois pour chacun de ces produits. Mise à jour chaque matin à partir des données de marché fournies par le gouvernement indien.

Prix de référence indicatifs Mise à jour 22 novembre 2026

| Matière première                                            | Type             | Roupies par quintal (100 kg) | Dollars américains par tonne | Évolution sur une semaine            | Tendance sur 30 jours |
| ----------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------ | --------------------- |
| [Kabuli Chana](https://tgkagro.com/fr/prices/kabuli-chana/) | Entier           | ₹9,000  | $971    | +2.2% |                       |
| [Desi Chana](https://tgkagro.com/fr/prices/desi-chana/)     | Entier           | ₹7,000    | $755      | Stable  |                       |
| [Chana Dal](https://tgkagro.com/fr/prices/chana-dal/)       | Cassé            | ₹9,750     | $1,052       | Stable   |                       |
| [Toor (Arhar)](https://tgkagro.com/fr/prices/toor/)         | Entier           | ₹9,384          | $1,013            | Stable        |                       |
| [Toor Dal](https://tgkagro.com/fr/prices/toor-dal/)         | Cassé            | ₹12,800     | $1,381      | Stable    |                       |
| [Moong](https://tgkagro.com/fr/prices/moong/)               | Entier           | ₹8,000         | $863           | -1.0%        |                       |
| [Moong Dal](https://tgkagro.com/fr/prices/moong-dal/)       | Cassé            | ₹10,500     | $1,133     | Stable   |                       |
| [Urad](https://tgkagro.com/fr/prices/urad/)                 | Entier           | ₹8,000          | $863            | Stable        |                       |
| [Urad Dal](https://tgkagro.com/fr/prices/urad-dal/)         | Cassé            | ₹9,300     | $1,003      | Stable    |                       |
| [Masoor](https://tgkagro.com/fr/prices/masoor/)             | Entier           | ₹5,830        | $629          | -3.8%       |                       |
| [Masoor Dal](https://tgkagro.com/fr/prices/masoor-dal/)     | Cassé            | ₹9,700    | $1,047    | Stable  |                       |
| [Coton brut (Kapas)](https://tgkagro.com/fr/prices/cotton/) | Coton en graine  | ₹9,000        | $971          | +0.7%      |                       |
| [Riz (non basmati)](https://tgkagro.com/fr/prices/rice/)    | Non-basmati      | ₹3,725          | $402            | Stable        |                       |
| [Coprah](https://tgkagro.com/fr/prices/copra/)              | Qualité huilerie | ₹16,000        | $1,726         | Stable       |                       |

 Prix de gros sur le marché de Mandi, fournis par Agmarknet, convertis en dollars américains au taux de change du jour et mis à jour quotidiennement. À titre indicatif uniquement. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis d'exportation ferme.

Prix indicatifs de TGK Agro Cours indicatif quotidien: Mise à jour 20 novembre 2026
Qualité supérieure, mise à jour 20 nov. 2026, 18:11 IST

| Produit et catégorie                                  | Roupies par quintalCours indicatif quotidien | Qualité supérieureroupies par quintal                                                     | USD par MT                       | Tendance sur 30 joursÉvolution sur une semaine |
| ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| Chana « Desi » (pois chiches), entiers                | ₹7,800                         | –                                                                                         | $842               | Stable                 |
| Haricots mungo verts, entiers                         | ₹8,700                         | ₹11,50021 oct.                             | $939               | -1.1%                 |
| Masoor (lentilles brunes), entières                   | ₹6,100                        | ₹8,60021 oct.                            | $658              | -2.0%                |
| Pois jaunes, entiers                                  | ₹5,088                   | –                                                                                         | $549         | +0.8%            |
| Tourteau de graines de coton                          | ₹3,982               | ₹4,50020 nov.            | $430     | +1.3%        |
| Graines de cumin                                      | ₹28,505                        | ₹28,60020 nov.                                         | $3,076             | +4.1%                  |
| Curcuma, poli                                         | ₹26,728            | –                                                                                         | $2,884 | -3.4%      |
| Curcuma, Rajapore                                     | ₹30,500            | –                                                                                         | $3,291 | Stable      |
| Poivre noir                                           | ₹77,055                 | ₹88,20014 nov.                           | $8,314      | Stable          |
| Autres prix qualité supérieure                        |                                              |                                                                                           |                                  |                                                |
| Pois chiches de Kaboul, calibre 44/46                 | –                                            | ₹13,05014 nov.                           | –                                | –                                              |
| Pois chiches de Kaboul, calibre 46/48                 | –                                            | ₹12,69010 nov.                           | –                                | –                                              |
| Urad noir, entier, en gros caractères                 | –                                            | ₹13,22521 oct.                               | –                                | –                                              |
| Toor (pois cajan), entiers, en gros grains            | –                                            | ₹12,50010 nov.                               | –                                | –                                              |
| Chana Dal, cassé                                      | –                                            | ₹9,70019 nov.                                 | –                                | –                                              |
| Toor Dal, cassé, issu du toor indien                  | –                                            | ₹15,30020 nov.                                   | –                                | –                                              |
| Moong Dal (mogar), cassé et décortiqué                | –                                            | ₹11,80017 nov.                                 | –                                | –                                              |
| Urad Dal (mogar), cassé et décortiqué                 | –                                            | ₹14,30014 nov.                                   | –                                | –                                              |
| Masoor Dal (lentilles rouges), cassées                | –                                            | ₹8,91021 oct.                                | –                                | –                                              |
| Riz basmati 1121, « sella » blanc (parboisé)          | –                                            | ₹11,00019 nov.               | –                                | –                                              |
| Riz basmati 1121, Golden Sella (précuit)              | –                                            | ₹11,70019 nov. | –                                | –                                              |
| Riz basmati 1121, cuit à la vapeur                    | –                                            | ₹12,04219 nov.               | –                                | –                                              |
| Riz basmati 1509, blanc « sella » ou cuit à la vapeur | –                                            | ₹10,00021 oct.                           | –                                | –                                              |
| Riz Sona Masoori, non basmati                         | –                                            | ₹4,5004 nov.                            | –                                | –                                              |
| Moong dal, lot de 520                                 | –                                            | –                                      | –                                | –                                              |
| Maïs                                                  | –                                            | ₹3,40019 nov.                                | –                                | –                                              |
| Blé                                                   | –                                            | –                                                      | –                                | –                                              |
| Riz étuvé IR64, 5 % de grains cassés                  | –                                            | ₹5,80021 oct.                    | –                                | –                                              |
| Tourteaux et farines de coprah                        | –                                            | –                                  | –                                | –                                              |
| Farine de soja                                        | –                                            | –                                        | –                                | –                                              |
| Curcuma                                               | –                                            | ₹26,37020 nov.                                   | –                                | –                                              |
| Blé 303, non nettoyé                                  | –                                            | –                              | –                                | –                                              |
| Blé 303, nettoyé et filtré                            | –                                            | –                                  | –                                | –                                              |
| Gingembre sec, standard                               | –                                            | –                          | –                                | –                                              |
| Gingembre sec, spécial                                | –                                            | –                            | –                                | –                                              |
| Poivre noir, Malabar Garbled MG-1                     | –                                            | –                                | –                                | –                                              |
| Poivre noir, Tellicherry Bold TGEB                    | –                                            | –                              | –                                | –                                              |
| 1718 sella blanc (étuvé)                              | –                                            | –                            | –                                | –                                              |
| 1718 sella doré (étuvé)                               | –                                            | –              | –                                | –                                              |
| 1718 steam (traité à la vapeur)                       | –                                            | –                            | –                                | –                                              |
| PR11 sella blanc (étuvé)                              | –                                            | –                                            | –                                | –                                              |
| PR11 sella doré (étuvé)                               | –                                            | –                              | –                                | –                                              |
| PR11 steam (traité à la vapeur)                       | –                                            | –                                            | –                                | –                                              |

 Nos prix indicatifs départ entrepôt en Inde aujourd'hui, calculés à partir du marché de gros au comptant et de nos frais de manutention. Hors emballage à l'exportation, frais de transport et taxes. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis d'exportation ferme.

 La « qualité supérieure » correspond au cours de vente propre à notre bureau de négociation pour les lots de qualité supérieure, départ entrepôt en Inde, exprimé en roupies par quintal et incluant notre marge. Chaque cours indique la date de sa dernière révision.

## Cotations CIF récentes

Prix CIF indicatifs que nous avons récemment communiqués via ce calculateur et notre service WhatsApp, présentés sans aucune information relative à l'acheteur. Chaque prix reste valable jusqu'à la date indiquée ; les marchés évoluent quotidiennement.

[Obtenez votre propre devis CIF](https://tgkagro.com/fr/cif-calculator/)

## Comment ce prix est-il calculé ?

Il s'agit du prix modal médian sur l'ensemble des marchés de gros (mandis) transmettant leurs données à Agmarknet, le réseau d'information sur les marchés du gouvernement indien, au cours des trois derniers jours de marché. Nous le convertissons en dollars américains par tonne au taux de change de référence du jour. La variation hebdomadaire compare les mêmes marchés à ceux de la semaine précédente ; par conséquent, un changement dans la liste des marchés déclarants n'apparaît pas comme une variation de prix.

## Ce que ce prix n'est pas

Il s'agit d'un prix de gros sur le marché national pour une qualité moyenne, avant nettoyage, tri, conditionnement, frais de transport intérieur et frais portuaires. Le prix à l'exportation pour une qualité spécifique sera plus élevé. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis ferme correspondant à vos spécifications.

[Obtenir un devis d'exportation](https://tgkagro.com/fr/#contact)

Source : Données des marchés agricoles (mandi) d'Agmarknet publiées sur data.gov.in par le gouvernement indien. Taux de change : taux de référence de la Banque centrale européenne.
