---
title: "Precios actuales de los productos básicos en la India: legumbres, arroz y algodón | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/es/prices/
language: es
description: "Precios diarios en los mercados de la India del toor dal, el chana, el moong, el urad, el masoor, el arroz, el algodón y la copra, expresados en rupias por quintal y en dólares estadounidenses por tonelada, con datos históricos."
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

Datos de mercado

# Precios de las materias primas en la India hoy

Precios diarios al por mayor en los mercados («mandi») de legumbres, arroz, algodón y copra, cada uno con un historial de un mes. Se actualizan cada mañana a partir de los datos de mercado del Gobierno de la India.

Precios de referencia orientativos Actualizado 22 de noviembre de 2026

| Producto básico                                                   | Tipo             | Rupias por quintal (100 kg) | Dólares estadounidenses por tonelada | Cambio en una semana                  | Tendencia de los últimos 30 días |
| ----------------------------------------------------------------- | ---------------- | --------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------- | -------------------------------- |
| [Kabuli Chana](https://tgkagro.com/es/prices/kabuli-chana/)       | Entero           | ₹9,000 | $971            | +2.2% |                                  |
| [Desi Chana](https://tgkagro.com/es/prices/desi-chana/)           | Entero           | ₹7,000   | $755              | Estable |                                  |
| [Chana Dal](https://tgkagro.com/es/prices/chana-dal/)             | Partido          | ₹9,750    | $1,052               | Estable  |                                  |
| [Toor (Arhar)](https://tgkagro.com/es/prices/toor/)               | Entero           | ₹9,384         | $1,013                    | Estable       |                                  |
| [Toor Dal](https://tgkagro.com/es/prices/toor-dal/)               | Partido          | ₹12,800    | $1,381              | Estable   |                                  |
| [Moong](https://tgkagro.com/es/prices/moong/)                     | Entero           | ₹8,000        | $863                   | -1.0%        |                                  |
| [Moong Dal](https://tgkagro.com/es/prices/moong-dal/)             | Partido          | ₹10,500    | $1,133             | Estable  |                                  |
| [Urad](https://tgkagro.com/es/prices/urad/)                       | Entero           | ₹8,000         | $863                    | Estable       |                                  |
| [Urad Dal](https://tgkagro.com/es/prices/urad-dal/)               | Partido          | ₹9,300    | $1,003              | Estable   |                                  |
| [Masoor](https://tgkagro.com/es/prices/masoor/)                   | Entero           | ₹5,830       | $629                  | -3.8%       |                                  |
| [Masoor Dal](https://tgkagro.com/es/prices/masoor-dal/)           | Partido          | ₹9,700   | $1,047            | Estable |                                  |
| [Algodón en bruto (Kapas)](https://tgkagro.com/es/prices/cotton/) | Algodón en rama  | ₹9,000       | $971                  | +0.7%     |                                  |
| [Arroz (no basmati)](https://tgkagro.com/es/prices/rice/)         | No basmati       | ₹3,725         | $402                    | Estable       |                                  |
| [Copra](https://tgkagro.com/es/prices/copra/)                     | Calidad aceitera | ₹16,000       | $1,726                 | Estable      |                                  |

 Precios al por mayor del mandi de Agmarknet, convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio del día y actualizados diariamente. A título meramente indicativo. Solicítenos un presupuesto de exportación en firme.

Precios orientativos de TGK Agro Cotización indicativa diaria: Actualizado 20 de noviembre de 2026
Calidad superior actualizada 20 nov 2026, 18:11 IST

| Producto y categoría                                      | Rupias por quintalCotización indicativa diaria | Calidad superiorrupias por quintal                                                       | USD por MT                       | Tendencia de los últimos 30 díasCambio en una semana |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Chana desi (garbanzos), enteros                           | ₹7,800                           | –                                                                                        | $842               | Estable                     |
| Alubias moong verdes, enteras                             | ₹8,700                           | ₹11,50021 oct                             | $939               | -1.1%                     |
| Masoor (lentejas marrones), enteras                       | ₹6,100                          | ₹8,60021 oct                            | $658              | -2.0%                    |
| Guisantes amarillos, enteros                              | ₹5,088                     | –                                                                                        | $549         | +0.8%                 |
| Torta de semilla de algodón                               | ₹3,982                 | ₹4,50020 nov            | $430     | +1.3%             |
| Semilla de comino                                         | ₹28,505                          | ₹28,60020 nov                                         | $3,076             | +4.1%                       |
| Cúrcuma, pulida                                           | ₹26,728              | –                                                                                        | $2,884 | -3.4%           |
| Cúrcuma, Rajapore                                         | ₹30,500              | –                                                                                        | $3,291 | Estable           |
| Pimienta negra                                            | ₹77,055                   | ₹88,20014 nov                           | $8,314      | Estable              |
| Más precios de calidad superior                           |                                                |                                                                                          |                                  |                                                      |
| Garbanzos de Kabul, calibre 44/46                         | –                                              | ₹13,05014 nov                           | –                                | –                                                    |
| Garbanzos de Kabul, calibre 46/48                         | –                                              | ₹12,69010 nov                           | –                                | –                                                    |
| Urad negro, entero, en grano                              | –                                              | ₹13,22521 oct                               | –                                | –                                                    |
| Toor (guisantes de paloma), enteros, grandes              | –                                              | ₹12,50010 nov                               | –                                | –                                                    |
| Chana Dal, partido                                        | –                                              | ₹9,70019 nov                                 | –                                | –                                                    |
| Toor Dal, partido, procedente de la legumbre india «toor» | –                                              | ₹15,30020 nov                                   | –                                | –                                                    |
| Moong Dal (mogar), partido y pelado                       | –                                              | ₹11,80017 nov                                 | –                                | –                                                    |
| Urad Dal (mogar), partido y pelado                        | –                                              | ₹14,30014 nov                                   | –                                | –                                                    |
| Masoor Dal (lentejas rojas), partidas                     | –                                              | ₹8,91021 oct                                | –                                | –                                                    |
| Arroz basmati 1121, blanco «sella» (precocido)            | –                                              | ₹11,00019 nov               | –                                | –                                                    |
| Arroz basmati 1121, Golden Sella (precocido)              | –                                              | ₹11,70019 nov | –                                | –                                                    |
| Arroz basmati 1121, cocido al vapor                       | –                                              | ₹12,04219 nov               | –                                | –                                                    |
| Arroz basmati 1509, blanco «sella» o cocido al vapor      | –                                              | ₹10,00021 oct                           | –                                | –                                                    |
| Arroz Sona Masoori, no basmati                            | –                                              | ₹4,5004 nov                            | –                                | –                                                    |
| Moong dal, 520 unidades                                   | –                                              | –                                     | –                                | –                                                    |
| Maíz                                                      | –                                              | ₹3,40019 nov                                | –                                | –                                                    |
| Trigo                                                     | –                                              | –                                                     | –                                | –                                                    |
| Arroz precocido IR64, con un 5 % de granos rotos          | –                                              | ₹5,80021 oct                    | –                                | –                                                    |
| Torta y harina de copra                                   | –                                              | –                                 | –                                | –                                                    |
| Harina de soja                                            | –                                              | –                                       | –                                | –                                                    |
| Cúrcuma                                                   | –                                              | ₹26,37020 nov                                   | –                                | –                                                    |
| Trigo 303, sin limpiar                                    | –                                              | –                             | –                                | –                                                    |
| Trigo 303, limpio y filtrado                              | –                                              | –                                 | –                                | –                                                    |
| Jengibre seco, estándar                                   | –                                              | –                         | –                                | –                                                    |
| Jengibre seco, especial                                   | –                                              | –                           | –                                | –                                                    |
| Pimienta negra, Malabar Garbled MG-1                      | –                                              | –                               | –                                | –                                                    |
| Pimienta negra, Tellicherry Bold TGEB                     | –                                              | –                             | –                                | –                                                    |
| 1718 sella blanco (vaporizado)                            | –                                              | –                           | –                                | –                                                    |
| 1718 sella dorado (vaporizado)                            | –                                              | –             | –                                | –                                                    |
| 1718 steam (tratado al vapor)                             | –                                              | –                           | –                                | –                                                    |
| PR11 sella blanco (vaporizado)                            | –                                              | –                                           | –                                | –                                                    |
| PR11 sella dorado (vaporizado)                            | –                                              | –                             | –                                | –                                                    |
| PR11 steam (tratado al vapor)                             | –                                              | –                                           | –                                | –                                                    |

 Nuestros precios orientativos franco almacén en la India a día de hoy, calculados a partir del mercado al por mayor al contado y de nuestros gastos de manipulación. No incluyen el embalaje para la exportación, el transporte ni los impuestos. Solicítenos un presupuesto de exportación en firme.

 La «calidad superior» es la tarifa de venta propia de nuestra mesa de operaciones para lotes de máxima calidad, franco almacén en la India, expresada en rupias por quintal e incluyendo nuestro margen. Cada tarifa indica la fecha de su última revisión.

## Cotizaciones recientes del CIF

Precios CIF orientativos que hemos facilitado recientemente a través de esta calculadora y de nuestro servicio de atención al cliente WhatsApp, que se muestran sin ningún dato del comprador. Cada precio es válido hasta la fecha indicada; los mercados varían a diario.

[Solicite su propio presupuesto CIF](https://tgkagro.com/es/cif-calculator/)

## Cómo se calcula este precio

Se trata del precio modal mediano de todos los mercados mayoristas («mandis») que envían datos a Agmarknet, la red de información de mercados del Gobierno de la India, durante los tres últimos días de mercado. Lo convertimos a dólares estadounidenses por tonelada al tipo de cambio de referencia del día. La variación semanal compara los mismos mercados con respecto a la semana anterior, por lo que un cambio en los mercados que envían datos no se refleja como una variación del precio.

## Lo que este precio no es

Se trata de un precio mayorista nacional correspondiente a la calidad media del mercado, antes de la limpieza, la clasificación, el envasado, el transporte terrestre y los gastos portuarios. El precio de exportación para un grado específico será más elevado. Solicítenos un presupuesto en firme según sus especificaciones.

[Solicite un presupuesto de exportación](https://tgkagro.com/es/#contact)

Fuente: Datos de los mercados agrícolas (mandi) de Agmarknet publicados en data.gov.in por el Gobierno de la India. Tipo de cambio: tipo de referencia del Banco Central Europeo.
