---
title: "আজ ভারতে পণ্যমূল্য: ডাল, চাল, তুলা | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/bn/prices/
language: bn
description: "ভারতে প্রতিদিনের মণ্ডির দাম (টুড় ডাল, ছোলা, মুঙ, উড়াদ, মাসুর, চাল, তুলা এবং কোপরা) প্রতি কুইন্টাল রুপি ও প্রতি টন মার্কিন ডলারে, ইতিহাসসহ।"
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

বাজারের তথ্য

# আজ ভারতে পণ্যমূল্য

ডাল, চাল, তুলা এবং কোপরা-এর দৈনিক পাইকারি মণ্ডির দাম, প্রতিটির এক মাসের ইতিহাসসহ। ভারতের সরকারের বাজার তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিন সকালে হালনাগাদ।

নির্দেশমূলক রেফারেন্স মূল্য আপডেট করা হয়েছে 22 নভেম্বর, 2026

| পণ্য                                                        | ধরন                | প্রতি কুইন্টালে রুপি (100 কেজি) | প্রতি টনে মার্কিন ডলার    | এক সপ্তাহে পরিবর্তন                       | 30 দিনের প্রবণতা |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------- | ------------------------- | ----------------------------------------- | ---------------- |
| [কাবুলি ছোলা](https://tgkagro.com/bn/prices/kabuli-chana/)  | গোটা               | ₹9,000     | $971 | +2.2%   |                  |
| [দেশি ছোলা](https://tgkagro.com/bn/prices/desi-chana/)      | গোটা               | ₹7,000       | $755   | স্থিতিশীল |                  |
| [ছোলার ডাল](https://tgkagro.com/bn/prices/chana-dal/)       | ভাঙা ডাল           | ₹9,750        | $1,052    | স্থিতিশীল  |                  |
| [অড়হর (তুর)](https://tgkagro.com/bn/prices/toor/)          | গোটা               | ₹9,384             | $1,013         | স্থিতিশীল       |                  |
| [অড়হর ডাল](https://tgkagro.com/bn/prices/toor-dal/)        | ভাঙা ডাল           | ₹12,800        | $1,381   | স্থিতিশীল   |                  |
| [মুগ](https://tgkagro.com/bn/prices/moong/)                 | গোটা               | ₹8,000            | $863        | -1.0%          |                  |
| [মুগ ডাল](https://tgkagro.com/bn/prices/moong-dal/)         | ভাঙা ডাল           | ₹10,500        | $1,133  | স্থিতিশীল  |                  |
| [মাষকলাই](https://tgkagro.com/bn/prices/urad/)              | গোটা               | ₹8,000             | $863         | স্থিতিশীল       |                  |
| [মাষকলাই ডাল](https://tgkagro.com/bn/prices/urad-dal/)      | ভাঙা ডাল           | ₹9,300        | $1,003   | স্থিতিশীল   |                  |
| [মসুর](https://tgkagro.com/bn/prices/masoor/)               | গোটা               | ₹5,830           | $629       | -3.8%         |                  |
| [মসুর ডাল](https://tgkagro.com/bn/prices/masoor-dal/)       | ভাঙা ডাল           | ₹9,700       | $1,047 | স্থিতিশীল |                  |
| [কাঁচা তুলা (Kapas)](https://tgkagro.com/bn/prices/cotton/) | বীজ তুলা           | ₹9,000           | $971       | +0.7%     |                  |
| [চাল (নন-বাসমতি)](https://tgkagro.com/bn/prices/rice/)      | নন-বাসমতি          | ₹3,725             | $402         | স্থিতিশীল       |                  |
| [কোপরা](https://tgkagro.com/bn/prices/copra/)               | তেল নিষ্কাশনের মান | ₹16,000           | $1,726      | স্থিতিশীল      |                  |

 Agmarknet থেকে পাইকারি মণ্ডি দাম, দিনের বিনিময় হারে মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত এবং প্রতিদিন আপডেট করা হয়। শুধুমাত্র নির্দেশমূলক। একটি স্থায়ী রপ্তানি কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

TGK Agro নির্দেশমূলক মূল্য দৈনিক নির্দেশক: আপডেট করা হয়েছে 20 নভেম্বর, 2026
সুপার গ্রেড আপডেট করা হয়েছে 20 নভে, 2026, 18:11 IST

| পণ্য ও গ্রেড                              | প্রতি কুইন্টালে টাকাদৈনিক নির্দেশক | সুপার গ্রেডপ্রতি কুইন্টালে টাকা                                                            | প্রতি মেট্রিক টন মার্কিন ডলার    | 30 দিনের প্রবণতাএক সপ্তাহে পরিবর্তন          |
| ----------------------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| দেশি ছোলা (চিকপিসি), সম্পূর্ণ             | ₹7,800               | –                                                                                          | $842               | স্থিতিশীল         |
| সবুজ মুঙ, সম্পূর্ণ                        | ₹8,700               | ₹11,50021 অক্টো                             | $939               | -1.1%         |
| Masoor (বাদামী ডাল), অখণ্ড                | ₹6,100              | ₹8,60021 অক্টো                            | $658              | -2.0%        |
| হলুদ মটর, পুরো                            | ₹5,088         | –                                                                                          | $549         | +0.8%       |
| তুলা বীজের খৈল                            | ₹3,982     | ₹4,50020 নভে            | $430     | +1.3%   |
| জিরা                                      | ₹28,505              | ₹28,60020 নভে                                         | $3,076             | +4.1%             |
| হলুদ, পালিশ করা                           | ₹26,728  | –                                                                                          | $2,884 | -3.4% |
| হলুদ, রাজাপুর (Rajapore)                  | ₹30,500  | –                                                                                          | $3,291 | স্থিতিশীল |
| গোল মরিচ                                  | ₹77,055       | ₹88,20014 নভে                           | $8,314      | স্থিতিশীল  |
| আরও সুপার গ্রেড রেটসমূহ                   |                                    |                                                                                            |                                  |                                              |
| কাবুলি ছোলা, গণনা 44/46                   | –                                  | ₹13,05014 নভে                           | –                                | –                                            |
| কাবুলি ছোলা, গণনা 46/48                   | –                                  | ₹12,69010 নভে                           | –                                | –                                            |
| কালো মুগ, সম্পূর্ণ, মোটা                  | –                                  | ₹13,22521 অক্টো                               | –                                | –                                            |
| Toor (পাঁচফোড়ন), সম্পূর্ণ, গাঢ়          | –                                  | ₹12,50010 নভে                               | –                                | –                                            |
| Chana Dal, ফাটা                           | –                                  | ₹9,70019 নভে                                 | –                                | –                                            |
| ভারতীয় তুর ডাল থেকে পৃথক করা Toor Dal    | –                                  | ₹15,30020 নভে                                   | –                                | –                                            |
| Moong Dal (মোগার), ফাটা ও ছোলা            | –                                  | ₹11,80017 নভে                                 | –                                | –                                            |
| Urad Dal (মোগার), ফাটা ও ছোলা             | –                                  | ₹14,30014 নভে                                   | –                                | –                                            |
| Masoor Dal (লাল মুসুর ডাল), ফাটা          | –                                  | ₹8,91021 অক্টো                                | –                                | –                                            |
| বাসমতী চাল 1121, সাদা সেলা (আধা সেদ্ধ)    | –                                  | ₹11,00019 নভে               | –                                | –                                            |
| বাসমতী চাল 1121, গোল্ডেন সেলা (আধা সেদ্ধ) | –                                  | ₹11,70019 নভে | –                                | –                                            |
| বাসমতী চাল 1121, বাষ্পসিদ্ধ               | –                                  | ₹12,04219 নভে               | –                                | –                                            |
| বাসমতী চাল 1509, সাদা সেলা বা বাষ্পসিদ্ধ  | –                                  | ₹10,00021 অক্টো                           | –                                | –                                            |
| Sona Masoori চাল, নন-বাসমতি               | –                                  | ₹4,5004 নভে                            | –                                | –                                            |
| Moong ডাল, 520টি গণনা                     | –                                  | –                                       | –                                | –                                            |
| মকাই (ভুট্টা)                             | –                                  | ₹3,40019 নভে                                | –                                | –                                            |
| গম                                        | –                                  | –                                                       | –                                | –                                            |
| IR64 আংশিক সেদ্ধ চাল, 5% ভাঙা             | –                                  | ₹5,80021 অক্টো                    | –                                | –                                            |
| কোপরা কেক ও মিল                           | –                                  | –                                   | –                                | –                                            |
| সয়াবিন খৈল                               | –                                  | –                                         | –                                | –                                            |
| হলুদ                                      | –                                  | ₹26,37020 নভে                                   | –                                | –                                            |
| গম 303, অপরিষ্কার                         | –                                  | –                               | –                                | –                                            |
| গম 303, পরিষ্কার ও ছাঁকা                  | –                                  | –                                   | –                                | –                                            |
| শুকনো আদা, সাধারণ                         | –                                  | –                           | –                                | –                                            |
| শুকনো আদা, বিশেষ                          | –                                  | –                             | –                                | –                                            |
| কালো মরিচ, মালাবার গার্বলড MG-1           | –                                  | –                                 | –                                | –                                            |
| কালো মরিচ, টেলিচেরি বোল্ড TGEB            | –                                  | –                               | –                                | –                                            |
| 1718 সাদা সেলা (সিদ্ধ)                    | –                                  | –                             | –                                | –                                            |
| 1718 গোল্ডেন সেলা (সিদ্ধ)                 | –                                  | –               | –                                | –                                            |
| 1718 স্টিম (বাষ্পে প্রক্রিয়াজাত)         | –                                  | –                             | –                                | –                                            |
| PR11 সাদা সেলা (সিদ্ধ)                    | –                                  | –                                             | –                                | –                                            |
| PR11 গোল্ডেন সেলা (সিদ্ধ)                 | –                                  | –                               | –                                | –                                            |
| PR11 স্টিম (বাষ্পে প্রক্রিয়াজাত)         | –                                  | –                                             | –                                | –                                            |

 আজ ভারতে আমাদের নির্দেশমূলক গুদাম-প্রস্থানমূল্য, যা পাইকারি স্পট বাজার এবং আমাদের হ্যান্ডলিং খরচের ভিত্তিতে নির্ধারিত। রপ্তানি প্যাকিং, পরিবহন ভাড়া ও করের আগে। একটি নিশ্চিত রপ্তানি কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

 সুপার গ্রেড হল আমাদের ট্রেডিং ডেস্কের নিজস্ব বিক্রয় হার, যা ভারতের গুদাম থেকে সরবরাহিত শীর্ষমানের লটগুলির জন্য প্রতি কুইন্টাল রুপি হিসেবে এবং এতে আমাদের মার্জিন অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি হারে দেখানো আছে এটি সর্বশেষ কখন সংশোধিত হয়েছে।

## সাম্প্রতিক CIF উদ্ধৃতিসমূহ

এই ক্যালকুলেটর এবং আমাদের WhatsApp ডেস্কের মাধ্যমে সম্প্রতি আমরা যে ইঙ্গিতমূলক CIF মূল্যগুলো উদ্ধৃত করেছি, সেগুলো কোনো ক্রেতার বিবরণ ছাড়া দেখানো হয়েছে। প্রতিটি মূল্য প্রদর্শিত তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য; বাজার প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়।

[আপনার নিজস্ব CIF অনুমান পান](https://tgkagro.com/bn/cif-calculator/)

## এই মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়

এটি গত তিন বাজার দিবসে ভারত সরকারের বাজার তথ্য নেটওয়ার্ক Agmarknet রিপোর্ট করা সকল পাইকারি মান্ডির মধ্যম মোডাল মূল্য। আমরা এটিকে দিনের রেফারেন্স বিনিময় হারে প্রতি টনে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করি। সাপ্তাহিক পরিবর্তন একই বাজারগুলোকে এক সপ্তাহ আগে তুলনা করে, তাই কোন বাজার রিপোর্ট করছে তার পরিবর্তন মূল্য পরিবর্তনের মতো প্রকাশ পায় না।

## এই মূল্য কী নয়

এটি গড় বাজার মানের জন্য দেশীয় পাইকারি মূল্য, যা পরিষ্কার, গ্রেডিং, প্যাকিং, অভ্যন্তরীণ পরিবহন এবং বন্দর খরচ অন্তর্ভুক্ত করার আগে প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট গ্রেডের রপ্তানি মূল্য আরও বেশি হবে। আপনার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী একটি নিশ্চিত কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

[রপ্তানি কোটেশন পান](https://tgkagro.com/bn/#contact)

উৎস: ভারত সরকারের data.gov.in-এ প্রকাশিত Agmarknet মণ্ডি তথ্য। বিনিময় হার: ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের রেফারেন্স হার।
