---
title: "أسعار السلع الأساسية في الهند اليوم: البقوليات، الأرز، القطن | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/ar/prices/
language: ar
description: "أسعار السوق اليومية في الهند لـ«تور دال»، و«شانا»، و«مونغ»، و«أراد»، و«ماسور»، والأرز، والقطن، وجوز الهند المجفف، بالروبية لكل كوينتال وبالدولار الأمريكي لكل طن، مع سجل الأسعار التاريخي."
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

بيانات السوق

# أسعار السلع الأساسية في الهند اليوم

أسعار الجملة اليومية في أسواق «ماندي» للبقوليات والأرز والقطن وجوز الهند المجفف، مع سجل أسعار لكل منها يمتد لشهر واحد. يتم تحديثها كل صباح استنادًا إلى بيانات السوق الصادرة عن حكومة الهند.

الأسعار المرجعية الإرشادية تم التحديث 22 نوفمبر 2026

| السلعة                                                                       | النوع              | روبية لكل قنطار (100 كجم)   | دولار أمريكي للطن الواحد  | التغيير خلال أسبوع                  | الاتجاه على مدى 30 يومًا |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | --------------------------- | ------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------ |
| [حمص كابولي (Kabuli Chana)](https://tgkagro.com/ar/prices/kabuli-chana/)     | حب كامل            | ₹9,000 | $971 | +2.2% |                          |
| [حمص ديسي (Desi Chana)](https://tgkagro.com/ar/prices/desi-chana/)           | حب كامل            | ₹7,000   | $755   | مستقر   |                          |
| [حمص مجروش (Chana Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/chana-dal/)            | مجروش              | ₹9,750    | $1,052    | مستقر    |                          |
| [بازلاء الحمام (Toor)](https://tgkagro.com/ar/prices/toor/)                  | حب كامل            | ₹9,384         | $1,013         | مستقر         |                          |
| [بازلاء الحمام المجروشة (Toor Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/toor-dal/) | مجروش              | ₹12,800    | $1,381   | مستقر     |                          |
| [ماش أخضر (Moong)](https://tgkagro.com/ar/prices/moong/)                     | حب كامل            | ₹8,000        | $863        | -1.0%        |                          |
| [ماش مجروش (Moong Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/moong-dal/)            | مجروش              | ₹10,500    | $1,133  | مستقر    |                          |
| [ماش أسود (Urad)](https://tgkagro.com/ar/prices/urad/)                       | حب كامل            | ₹8,000         | $863         | مستقر         |                          |
| [ماش أسود مجروش (Urad Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/urad-dal/)         | مجروش              | ₹9,300    | $1,003   | مستقر     |                          |
| [عدس (Masoor)](https://tgkagro.com/ar/prices/masoor/)                        | حب كامل            | ₹5,830       | $629       | -3.8%       |                          |
| [عدس أحمر مجروش (Masoor Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/masoor-dal/)     | مجروش              | ₹9,700   | $1,047 | مستقر   |                          |
| [القطن الخام (كاباس)](https://tgkagro.com/ar/prices/cotton/)                 | قطن غير محلوج      | ₹9,000       | $971       | +0.7%       |                          |
| [الأرز (غير البسمتي)](https://tgkagro.com/ar/prices/rice/)                   | غير بسمتي          | ₹3,725         | $402         | مستقر         |                          |
| [الكوبرا](https://tgkagro.com/ar/prices/copra/)                              | درجة استخلاص الزيت | ₹16,000       | $1,726      | مستقر        |                          |

 أسعار الجملة في الأسواق (ماندي) من موقع Agmarknet، محولة إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف اليومي ويتم تحديثها يوميًا. هذه الأسعار إرشادية فقط. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار تصدير نهائي.

الأسعار الإرشادية لشركة TGK Agro السعر الإرشادي اليومي: تم التحديث 20 نوفمبر 2026
تم تحديث الدرجة الممتازة 20 نوفمبر 2026, 18:11 IST

| السلعة والدرجة                                     | روبية لكل قنطارالسعر الإرشادي اليومي | درجة ممتازةروبية لكل قنطار                                                                  | الدولار الأمريكي لكل طن متري     | الاتجاه على مدى 30 يومًاالتغيير خلال أسبوع |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------ |
| الحمص الهندي (الشانا)، كامل الحبوب                 | ₹7,800                 | –                                                                                           | $842               | مستقر               |
| حبوب المونغ الخضراء، كاملة                         | ₹8,700                 | ₹11,50021 أكتوبر                             | $939               | -1.1%               |
| Masoor (العدس البني)، كامل الحبة                   | ₹6,100                | ₹8,60021 أكتوبر                            | $658              | -2.0%              |
| البازلاء الصفراء، كاملة                            | ₹5,088           | –                                                                                           | $549         | +0.8%         |
| كسب بذور القطن                                     | ₹3,982       | ₹4,50020 نوفمبر            | $430     | +1.3%     |
| بذور الكمون                                        | ₹28,505                | ₹28,60020 نوفمبر                                         | $3,076             | +4.1%               |
| الكركم، المصقول                                    | ₹26,728    | –                                                                                           | $2,884 | -3.4%   |
| الكركم، راجابور                                    | ₹30,500    | –                                                                                           | $3,291 | مستقر   |
| الفلفل الأسود                                      | ₹77,055         | ₹88,20014 نوفمبر                           | $8,314      | مستقر        |
| المزيد من أسعار الدرجة الممتازة                    |                                      |                                                                                             |                                  |                                            |
| حبوب الحمص الكابولي، الحجم 44/46                   | –                                    | ₹13,05014 نوفمبر                           | –                                | –                                          |
| حبوب الحمص الكابولي، عدد 46/48                     | –                                    | ₹12,69010 نوفمبر                           | –                                | –                                          |
| أراد أسود، كامل الحبوب، كبير الحجم                 | –                                    | ₹13,22521 أكتوبر                               | –                                | –                                          |
| Toor (البازلاء)، حبة كاملة، كبيرة الحجم            | –                                    | ₹12,50010 نوفمبر                               | –                                | –                                          |
| Chana Dal، مقسوم                                   | –                                    | ₹9,70019 نوفمبر                                 | –                                | –                                          |
| Toor Dal، مقسّم، من حبوب التور الهندية             | –                                    | ₹15,30020 نوفمبر                                   | –                                | –                                          |
| Moong Dal (موغار)، مقسوم ومقشر                     | –                                    | ₹11,80017 نوفمبر                                 | –                                | –                                          |
| Urad Dal (موغار)، مقسّم ومقشور                     | –                                    | ₹14,30014 نوفمبر                                   | –                                | –                                          |
| Masoor Dal (العدس الأحمر)، مقسوم                   | –                                    | ₹8,91021 أكتوبر                                | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1121، أبيض «سيلا» (مُقشّر جزئيًا)        | –                                    | ₹11,00019 نوفمبر               | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1121، جولدن سيلا (مُقشَّر جزئيًّا)       | –                                    | ₹11,70019 نوفمبر | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1121، مطهو بالبخار                       | –                                    | ₹12,04219 نوفمبر               | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1509، أبيض «سيلا» أو مطهو بالبخار        | –                                    | ₹10,00021 أكتوبر                           | –                                | –                                          |
| أرز Sona Masoori»، غير بسمتي                       | –                                    | ₹4,5004 نوفمبر                            | –                                | –                                          |
| Moong دال، 520 حبة                                 | –                                    | –                                        | –                                | –                                          |
| الذرة (المايز)                                     | –                                    | ₹3,40019 نوفمبر                                | –                                | –                                          |
| القمح                                              | –                                    | –                                                        | –                                | –                                          |
| أرز مسلوق جزئيًا IR64، بنسبة 5% من الحبوب المكسورة | –                                    | ₹5,80021 أكتوبر                    | –                                | –                                          |
| كعكة الكوبرا ودقيق الكوبرا                         | –                                    | –                                    | –                                | –                                          |
| دقيق فول الصويا                                    | –                                    | –                                          | –                                | –                                          |
| الكركم                                             | –                                    | ₹26,37020 نوفمبر                                   | –                                | –                                          |
| القمح 303، غير منظف                                | –                                    | –                                | –                                | –                                          |
| القمح 303، منظف ومصفى                              | –                                    | –                                    | –                                | –                                          |
| الزنجبيل المجفف، قياسي                             | –                                    | –                            | –                                | –                                          |
| الزنجبيل المجفف، خاص                               | –                                    | –                              | –                                | –                                          |
| الفلفل الأسود، مالابار غاربلد MG-1                 | –                                    | –                                  | –                                | –                                          |
| الفلفل الأسود، تيليتشيري بولد TGEB                 | –                                    | –                                | –                                | –                                          |
| 1718 سيلا أبيض (مسلوق جزئيًا)                      | –                                    | –                              | –                                | –                                          |
| 1718 سيلا ذهبي (مسلوق جزئيًا)                      | –                                    | –                | –                                | –                                          |
| 1718 ستيم (معالج بالبخار)                          | –                                    | –                              | –                                | –                                          |
| PR11 سيلا أبيض (مسلوق جزئيًا)                      | –                                    | –                                              | –                                | –                                          |
| PR11 سيلا ذهبي (مسلوق جزئيًا)                      | –                                    | –                                | –                                | –                                          |
| PR11 ستيم (معالج بالبخار)                          | –                                    | –                                              | –                                | –                                          |

 أسعارنا الإرشادية من المستودع في الهند اليوم، والتي تم تحديدها بناءً على سوق الجملة الفوري وتكاليف المناولة الخاصة بنا. ولا تشمل هذه الأسعار تكاليف التعبئة للتصدير والشحن والضرائب. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار تصدير نهائي.

 «الدرجة الممتازة» هي سعر البيع الذي يحدده مكتب التداول لدينا للكميات ذات الجودة العالية، تسليم من المستودع في الهند، بالروبية لكل قنطار، ويشمل هامش الربح الخاص بنا. ويُشار إلى تاريخ آخر تعديل لكل سعر.

## أسعار CIF الحديثة

أسعار CIF الإرشادية التي قدمناها مؤخرًا عبر هذه الآلة الحاسبة ومكتبنا WhatsApp واتساب، مع عرضها دون أي تفاصيل تتعلق بالمشتري. يسري كل سعر حتى التاريخ المبين؛ حيث تتغير الأسواق يوميًا.

[احصل على تقدير CIF الخاص بك](https://tgkagro.com/ar/cif-calculator/)

## كيف يتم تحديد هذا السعر

هذا هو متوسط السعر النمطي في جميع أسواق الجملة التي تقدم تقاريرها إلى Agmarknet، شبكة معلومات السوق التابعة لحكومة الهند، خلال آخر ثلاثة أيام تداول. ونقوم بتحويله إلى دولارات أمريكية للطن الواحد وفقًا لسعر الصرف المرجعي لليوم. ويقارن التغير الأسبوعي بين الأسعار في الأسواق نفسها مقارنةً بالأسبوع السابق، لذا فإن أي تغيير في الأسواق التي تقدم تقاريرها لا يظهر على أنه تغير في الأسعار.

## ما لا يشمله هذا السعر

وهذا سعر الجملة المحلي للجودة المتوسطة السائدة في السوق، قبل التنظيف والتصنيف والتعبئة وتكاليف الشحن الداخلي وتكاليف الميناء. وسيكون سعر التصدير لدرجة جودة محددة أعلى من ذلك. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار نهائي وفقًا لمواصفاتكم.

[احصل على عرض أسعار للتصدير](https://tgkagro.com/ar/#contact)

المصدر: بيانات الأسواق (ماندي) الصادرة Agmarknet والمُنشورة على موقع data.gov.in من قِبل حكومة الهند. سعر الصرف: السعر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي.
